Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/10904Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COELHO, Pedro Miguel Azoubel Goulart | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T18:25:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T18:25:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10904 | - |
| dc.description | Mass movements represent significant natural processes associated with environmental damage and risks to the population. This study evaluated mass movement susceptibility in the Ceilândia Administrative Region, Federal District, using the First Order Second Moment (FOSM) and First Order Reliability Method (FORM) probabilistic methods, integrated with Geographic Information System (GIS) techniques. The analysis was based on the infinite slope model, accounting for the variability of soil geotechnical parameters. The results showed qualitative agreement between the methods, with most of the study area exhibiting a low probability of failure, while the highest susceptibility levels occurred in sectors with slopes exceeding 20°. The integration of probabilistic methods and geoprocessing proved efficient for susceptibility mapping, providing valuable input for urban planning and the preventive management of areas prone to instability. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Os movimentos de massa representam importantes processos naturais associados a danos ambientais e riscos à população. Este estudo avaliou a suscetibilidade a movimentos de massa na Região Administrativa de Ceilândia, Distrito Federal, por meio dos métodos probabilísticos First Order Second Moment (FOSM) e First Order Reliability Method (FORM), integrados a técnicas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). A análise baseou-se no modelo de talude infinito, considerando a variabilidade dos parâmetros geotécnicos do solo. Os resultados demonstraram que há concordância qualitativa entre os métodos, com a maior parte da área de estudo apresentando baixa probabilidade de ruptura, enquanto as maiores suscetibilidades ocorreram em setores com declividades superiores a 20°. A integração entre métodos probabilísticos e geoprocessamento mostrou-se eficiente para o mapeamento da suscetibilidade, fornecendo subsídios ao planejamento urbano e à gestão preventiva de áreas sujeitas à instabilidade. | pt_BR |
| dc.publisher | UFMA | pt_BR |
| dc.subject | Movimentos de massa; | pt_BR |
| dc.subject | Mass movements; | pt_BR |
| dc.subject | Suscetibilidade; | pt_BR |
| dc.subject | Susceptibility; | pt_BR |
| dc.subject | FOSM; | pt_BR |
| dc.subject | FOSM; | pt_BR |
| dc.subject | FORM; | pt_BR |
| dc.subject | FORM; | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica | pt_BR |
| dc.subject | Geographic Information Systems | pt_BR |
| dc.title | Análise Probabilística Aplicada em Estabilidade de Taludes | pt_BR |
| dc.title.alternative | Probabilistic Analysis Applied to Slope Stability | pt_BR |
| dc.type | Other | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCCs de Graduação em Engenharia Civil do Campus Bacanga | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO MIGUEL AZOUBEL GOULART COELHO.pdf | TCC de Graduação | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.