Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Karlos Rangel Oliveira dos | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-11T18:35:50Z | - |
dc.date.available | 2017-07-11T18:35:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-25 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1269 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Agronomia da Universidade Federal do Maranhão, para obtenção do grau de Bacharel em Agronomia | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve o objetivo avaliar o crescimento de plantas de milho em função da adubação nitrogenada em cobertura, levando-se em consideração o teor de clorofila detectada por um clorofilômetro portátil. A pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Maranhão – UFMA, no Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, localizada na cidade de Chapadinha – MA. Odelineamento experimental utilizado foi em de blocos casualizados, constituídos por dez tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram da aplicação de níveis de nitrogênio em cobertura, em diferentes fases fenológicas no período vegetativo da cultura do milho, a seguir: T1 - sem nitrogênio, T2 - 180 kg N ha-1 (tratamento referência); T3 - ½ da dose recomendada em V3-4 + ½ em V6-7; T4 - ¼ da dose recomendada em V3-4 + ¼ em V6-7 + ¼ V9- 10 + ¼ V12-14; T5 - 1/3 da recomendada em V3-4 + 1/3 em V6-7 + 1/3 V9-10; T6 - 2/4 da dose recomendada em V3-4 + ¼ em V6-7 + ¼ V9-10; T7 - ¼ da dose recomendada em V3-4 + ¼ toda vez que o ISN < 95% (até V12-14, se necessário); T8 - ¼ da dose recomendada em V3-4 + ¼ toda vez que o ISN < 95% até V6-7 e quando o ISN < 90% de V9-10 até V12-14 (se necessário); T9 - 1/3 da dose recomendada em V3-4 + 1/3 toda vez que o ISN < 95% (até V12-14, se necessário); T10 -1/3 da dose recomendada em V3-4 + 1/3 toda vez que o ISN < 95% até V6-7 e quando o ISN < 90% de V9-10 até V12-14 (se necessário). A adubação de cobertura nos estádios fenológicos para os tratamentos T4 e T6 promoveram as plantas melhores repostas quanto a IAF e MST do que os tratamentos que foram adubaram de acordo com ISN (Índice de suficiência de nitrogenada). | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.subject | Nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Clorofilômetro | pt_BR |
dc.title | Crescimento de plantas de milho em função da adubação nitrogenada pela quantificação dos teores de clorofila | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC de Graduação do Curso de Agronomia do Campus de Chapadinha |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KarlosSantos.pdf | TCC - KARLOS RANGEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 779,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.