Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1273
Title: | Avaliação do desenvolvimento da tagete- anão sob efeito de diferentes substratos formulados com materiais alternativos no estado do Maranhão |
Other Titles: | Development assesment tagete-anã under the influenc of diferente substrates formulated eith material in the stat of Maranhão |
Authors: | Mendes, Kellyane da Rocha |
Keywords: | Tagetes patula Esterco caprino Casca de arroz carbonizada Babaçu Goat manure Carbonized rice husk Babassu |
Issue Date: | 25-Aug-2016 |
Abstract: | A Tagetes patula L., é uma espécie florífera anual bem adaptada a climas com altas temperaturas se mostrando uma planta com aptidões para ser introduzida na floricultura do estado maranhense. O substrato é um componente considerado determinante para germinação e crescimento das plantas. Objetivou-se com essa pesquisa avaliar o desenvolvimento da Tagetes patula L sob a influência de diferentes substratos, de alta disponibilidade e baixo custo. Os tratamentos foram: T1 – 80% estipe de babaçu + 10% de casca de arroz carbonizada e 10% esterco caprino; T2 – 70% estipe de babaçu + 20% de casca de arroz carbonizada e 10% esterco caprino; T3 – 80% estipe de babaçu + 0% de casca de arroz carbonizada e 20% esterco caprino; T4 – 70% estipe de babaçu + 10% de casca de arroz carbonizada e 20% esterco caprino; T5 80% estipe de babaçu + 20% de casca de arroz carbonizada e 0% esterco caprino, resultando em 5 tratamentos com 10 repetições. Foram avaliados parâmetros quantitativos: altura da planta, número de folhas, número de botões, diâmetro do colo, número de botões fechados e abertos, ciclo de produção, comprimento das raízes, massa fresca da parte aérea e sistema radicular, massa seca da parte aérea e sistema radicular. Os componentes se mostraram bons materiais para formulação de substratos, sendo importante balancear as proporções adequadas de cada elemento. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso, apresentado ao Curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do Maranhão, para obtenção do grau de Bacharel em Agronomia, sob orientação da Prof. Dra. Márcia Maria de Souza Gondim. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1273 |
Appears in Collections: | TCC de Graduação do Curso de Agronomia do Campus de Chapadinha |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KellyaneMendes.pdf | TCC - KELLYANE DA ROCHA MENDES | 399,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.