Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1375
Title: | ADUBAÇÃO POTÁSSICA NA SOJA CULTIVADA EM VASO E SUA CORRELAÇAO COM A CONDUTIVIDADE ELÉTRICA |
Other Titles: | POTASSIC FERTILIZATION IN VEGETABLE CULTIVATED SOY AND ITS CORRELATION WITH ELECTRICAL CONDUCTIVITY |
Authors: | CHAVES, Francisca Maria Souza |
Keywords: | Glycine max; Condutivímetro; Produtividade; Glycine max; Conductivity meter; Yield. |
Issue Date: | 31-Jan-2017 |
Publisher: | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO |
Abstract: | O potássio é o nutriente absorvido em maior quantidade pela cultura da soja. Há problemas na soja quando a condutividade elétrica é elevada no sulco de plantio. A dose baixa de K+ pode afetar a qualidade dos grãos e a produtividade. O objetivo do trabalho foi avaliar a resposta da soja a adubação potássica e sua correlação com a condutividade elétrica em Latossolo Amarelo Distrófico, na região do Cerrado, bem como verificar a dose de potássio responsável pela máxima produtividade da soja, cultivar BRS Tracajá e identificar o valor de condutividade elétrica no extrato da saturação do solo adequado a cultura da soja. O experimento foi realizado em casa de vegetação na Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em Chapadinha – MA. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram: 0, 50, 100, 200 e 300 kg ha⁻¹de K2O, tendo como fonte o cloreto de potássio. A cultivar da soja utilizada foi a BRS-Tracajá, sendo cada parcela constituída por um vaso com duas plantas, totalizando 25 parcelas. Foram avaliadas as variáveis: condutividade elétrica do extrato do solo saturado (CEes), massa fresca da parte aérea, massa seca da parte aérea, altura da primeira vagem, comprimento vagem, número de vagem e produtividade. Não houve resposta da soja a adubação potássica. As doses de potássio não se correlacionaram com a condutividade elétrica do extrato do solo saturado. A dose de 300 kg.ha-1 K2O promoveu um efeito residual de potássio no solo. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso-TCC submetido ao Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do Maranhão como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Agronomia. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1375 |
Appears in Collections: | TCC de Graduação do Curso de Agronomia do Campus de Chapadinha |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Francisca Chaves.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 269,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.