Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEIFELD, Jhonathan Alex | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-24T16:20:00Z | - |
dc.date.available | 2017-08-24T16:20:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-17 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1400 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Curso de Agronomia da Uversidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Agrárias e Ambientais, como parte das exigências para a obtenção do título de Bacharel em Agronomia. | pt_BR |
dc.description.abstract | A aplicação foliar de silício tem promovido diversos benefícios às plantas, com reflexos positivos na produtividade. Este trabalho tem como objetivo avaliar o índice de área foliar e a produtividade da soja submetida a aplicações de silício via foliar. O experimento foi conduzido numa fazenda no município de São Benedito do Rio Preto – MA. Os tratamentos consistiram na testemunha (ausência de aplicação), 200, 400 e 600 ml de Si ha-1, os quais foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado, com quinze repetições para análise de peso de mil grãos, peso de grão por planta e número de grãos por planta, e nove repetições para análise da área foliar. As aplicações foram realizadas nos estádios V4, R2 e R4. Aplicações de doses crescentes de silício não tiveram influência na produtividade da soja, BRS Paragominas. O uso do silício na cultura da soja pode auxiliar a manutenção da área foliar da mesma, desde que seja utilizado na dosagem e na época correta. Levando em consideração que o produto comercial Supa Sílica, não tem uma recomendação específica para a soja, a dosagem de 200 ml/ha pode ser indicada. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | Área foliar; | pt_BR |
dc.subject | Adubação foliar; | pt_BR |
dc.subject | Micronutriente; | pt_BR |
dc.subject | Glycine max; | pt_BR |
dc.subject | leaf area; | pt_BR |
dc.subject | Leaf fertilization; | pt_BR |
dc.subject | Micronutrient. | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos efeitos de aplicações foliares de Silício na cultura da soja | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the effects of foliar applications of silicon on soybean crop | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC de Graduação do Curso de Agronomia do Campus de Chapadinha |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JhonatanDeifeld.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 180,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.