Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1408
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TEIXEIRA, Jacson Moura | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-31T14:35:31Z | - |
dc.date.available | 2017-08-31T14:35:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1408 | - |
dc.description | Monografia apresentada ao Curso de Agronomia – Centro de Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Federal do Maranhão, como requisito para obtenção do Grau de Bacharel em Engenharia Agronômica. | pt_BR |
dc.description.abstract | O arroz (Oriza sativa L) é um dos cereais mais importantes e consumidos do mundo, cumprindo um papel hábil em nível econômico e social. O objetivo da pesquisa foi realizar o diagnóstico do perfil de produtores de arroz, tomando como referência o povoado Barroco da Vaca, considerando que este possui a maior parte da produção do munícipio. Os produtores selecionados foram identificados inicialmente pelo cadastro realizado no INCRA (Relação de Beneficiário – RB) do município de Chapadinha, posteriormente os mesmos receberam a visita para confirmação das informações. As informações necessárias para o diagnóstico foramobtidas através da aplicação de questionário específico para as famílias produtoras de arroz da comunidade. O questionário abordou temas abertos e fechados. Foram entrevistadas 23 famílias produtoras de arroz da comunidade Barroca da Vaca, com isso buscou-se a obtenção de dados fidedignos do sistema produtivo. Os dados quantitativos foram tabulados com o auxílio de um programa de planilha eletrônica (EXCEL). Dos produtores entrevistados 65% são homens e 35% mulheres; 26% possuem idade acima de 50 anos e, entre 30 a 40 anos; 83% dos entrevistados possuem apenas o ensino fundamental incompleto; 48 % de toda renda familiar provém do Programa Social Bolsa Família; mais de 60% dos produtores usam sua produção somente para o consumo caracterizando desta forma, um sistema de cultivo de subsistência; o produção de arroz no povoado analisado ainda é pequena, 30% da população colhem entre 300 a 800 kg; apenas 22% conseguem colher entre 1.200 a 4.000 kg; o tamanho das áreas de cultivo mais frequente é 1 ha, sendo estas cultivadas por 74% dos produtores; mais de 50% dos produtores possuem fácil acesso á área de cultivo, especialmente quando não chove; mais de 90% dos produtores utilizam sementes provenientes de cultivos anteriores; o controle de pragas e de doenças é realizado basicamente por meio de produtos químicos; o principal sistema de cultivo empregado pelos produtores de arroz é o cultivo tradicional; o controle dos custos de produção não é realizado por nenhum dos produtores de arroz; mais de 40% dos produtores querem que a produção aumente. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | pt_BR |
dc.subject | Cultivo; | pt_BR |
dc.subject | Perfil; | pt_BR |
dc.subject | Renda; | pt_BR |
dc.subject | Cultivation; | pt_BR |
dc.subject | Profile; | pt_BR |
dc.subject | Income. | pt_BR |
dc.title | Perfil dos produtores de arroz (Oriza sativa L.) na comunidade barroca da vaca, município de Chapadinha - MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Profile of rice producers (Oriza sativa L.) in the community barco of the cow, municipality of Chapadinha - MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC de Graduação do Curso de Agronomia do Campus de Chapadinha |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JacsonTeixeira.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.