Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Katyanne Soares | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T14:46:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-28T14:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2230 | - |
dc.description | ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the physicochemical characteristics of the honey of Tiúbas (Melipona compressipes fasciculata), one of the several species of stingless or native bees found in Brazil, producing the most diverse products, among them we have: honey, pollen, geoprópolis, jelly and pollination. Honey is your subsistence food, your main source of sugars, in the form of energy. The research was developed in the meliponário of the Center of Agrarian and Environmental Sciences (CCAA), Federal University of Maranhão (UFMA). The parameters analyzed were: HMF - hydroxymethylfurfural; AR - reducing sugars; Moisture; Acidity; pH and Color, the MINITAB 18 and Excel 2007 programs were used for statistical purposes. Most of the physico-chemical parameters obtained in Melipona compressipes fasciculata honey samples presented adequate values for human consumption, except for the humidity parameter with higher values as specified by the Apis mellifera honeys legislation, which makes it possible to exploit this product by the rural communities of the Chapadinha-MA region. | pt_BR |
dc.description.abstract | O trabalho objetivou analisar as características físico-químicas do mel de Tiúbas (Melipona compressipes fasciculata), umas das diversas espécies de abelhas sem ferrão ou nativa encontrada no Brasil, produz os mais diversos produtos, dentre eles temos: mel, pólen, geoprópolis, geléia real e a polinização. O mel é o seu alimento de subsistência, sua principal fonte de açúcares, na forma de energia. A pesquisa foi desenvolvida no meliponário do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais (CCAA), da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Os parâmetros analisados foram: HMF - hidroximetilfurfural; AR - açúcares redutores; Umidade; Acidez; pH e Cor, para fins estatísticos foi usado o programa MINITAB 18 e o Excel 2007. A maioria dos parâmetros físico-químicos obtidos nas amostras de mel de Melipona compressipes fasciculata apresentou valores adequados para o consumo humano, com exceção ao parâmetro umidade com valores superiores ao especificados pela legislação para méis de Apis mellifera, o que possibilita a exploração desse produto pelas comunidades rurais da região de Chapadinha-MA. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Hidroximetilfurfural; Açúcares redutores e Meliponae. | pt_BR |
dc.subject | Hydroxymethylfurfural; Reducing sugars and Meliponae. | pt_BR |
dc.title | Analise de caracteres fisico-quimicos do mel de tiúba (Melipona compressipes fasciculata) | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of physico-chemical characters of the honey of tiúba (Melipona compressipes fasciculata) | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC de Graduação do Curso de Agronomia do Campus de Chapadinha |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KatyanneLima.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 467,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.