Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4104
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDES, Andreza Lays dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T16:03:51Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T16:04:03Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T16:03:51Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T16:04:03Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4104 | - |
dc.description | ABSTRACT Postpartum depression is a mental disorder of high prevalence and it causes emotional, cognitive, behavioral and physical changes that begin slowly without symptoms. The clinical picture is quite heterogeneous, and anxiety symptoms are very characteristics and present, more than in other periods of life. The prognosis depends on the early detection and care offered immediately. The purpose was to identify recent mothers at risk for postpartum depression, and verify working nurse related to them. The present study is an exploratory and descriptive research. It includes both qualitative and quantitative approach. All data was collected in a public maternity of the Brazilian northeast, between december 2016 and february 2017. 200 recent mothers participated in the research who agreed to respond to the Edimburgo’s scale, and 8 nurses. All data was obtained applying Edimburgo’s scale at recent mothers, and a semi-structured interview to nurses. The results obtained show that 12 (6%) of recent mothers reached a score greater than or equal to 12 in scoring range, which may so the risk of postpartum depression. As the interview with the nurses, note that they keep interacting with the clients and with the multidisciplinary team, a satisfactory attitude on quality of care. In the face of evident in the study, it is concluded that the results may contribute to the evaluation of recent mothers at risk for postpartum depression, and better assessment of nurses who work in this care, basing the importance of work on performance of nursing. | pt_BR |
dc.description.abstract | A depressão pós-parto é um transtorno mental de alta prevalência e que provoca alterações emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas que se iniciam de maneira insidiosa. O quadro clínico é bastante heterogêneo, e os sintomas de ansiedade são bem característicos e presentes, mais do que em outros períodos da vida. O prognóstico depende da detecção precoce e dos cuidados ofertados imediatamente. O objetivo foi identificar puérperas com risco para depressão pós-parto, e verificar a adoção de condutas de enfermagem frente a elas. Estudo do tipo descritivo e exploratório, com abordagem quantiqualitativa. O estudo foi desenvolvido no período de janeiro de 2016 a março de 2017e a coleta de dados ocorreu em uma Maternidade Pública do Nordeste Brasileiro, entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2017. Participaram da pesquisa 200 puérperas, do 1º ao 10º dia pós-parto, que aceitaram responder à Escala de Edimburgo, e 8 Enfermeiros. Como instrumentos de coleta de dados foram aplicados a Escala de Edimburgo às puérperas e uma entrevista semiestruturada aos Enfermeiros. Os resultados obtidos revelam que 12 (6%) das puérperas alcançaram um escore maior ou igual a 12 na pontuação da escala, caracterizadas como de risco para a depressão pós-parto. Quanto a entrevista com os Enfermeiros, nota-se que estes mantêm interação com as clientes e com a equipe multiprofissional, uma atitude satisfatória na qualidade do atendimento. Notou-se a necessidade de capacitação aos Enfermeiros e equipe, no cuidado com mulheres com risco à depressão pós-parto, àquelas com diagnóstico fechado e as que nunca foram acometidas com a patologia. Em face ao evidenciado no estudo, conclui-se que os resultados obtidos podem contribuir para a avaliação de puérperas em risco para a depressão pós-parto, e melhor apreciação dos Enfermeiros que atuam nesse cuidado, fundamentando a magnitude da atuação da enfermagem. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Depressão pós-parto | pt_BR |
dc.subject | Puerpério | pt_BR |
dc.subject | Assistência de Enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Baby blues | pt_BR |
dc.subject | Puerperium | pt_BR |
dc.subject | Nursing care | pt_BR |
dc.title | Puérperas com risco para depressão pós-parto assistidas em uma maternidade pública do nordeste brasileiro | pt_BR |
dc.title.alternative | Puérperas com risco para depressão pós-parto assistidas em uma maternidade pública do nordeste brasileiro | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC de Graduação em Enfermagem do Campus de Imperatriz TCC de Graduação em Enfermagem do Campus de Imperatriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANDREZASANTOS.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 228,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.