Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/4120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PINHEIRO, Ingrid Geovanna Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T16:26:32Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T16:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4120 | - |
dc.description | ABSTRACT Introduction: Since the discovery of the Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), this syndrome has been linked to stigma, such as homosexual, prostitute, promiscuous and drug users, but the temporal evolution of the syndrome has presented the worldwide epidemiological tendency of heterosexualization, Pauperization and internalization and since 2000 a female illness. Objective: To evaluate the sexuality and sociodemographic profile of HIV-infected women in the STI / AIDS Program of the Municipality of Imperatriz-MA. Methodology: This is a quantitative cross-sectional study carried out at the Specialized Ambulatory Service - Adult SAE of the Municipality of Imperatriz-MA, from August 2015 to November 2016. 50 women participated in the sample, respecting Council Resolution 466/12 Nacional de Saúde. Results: It was observed that the experience of participating in the SAE adherence groups promotes a strengthening of the users regarding their sexuality to be able to talk about the subject, to count their experiences often frustrated and with that to activate it in a safe way And conscious; But in those who can’t talk about it, there was suffering, fear, frustration and sexual inactivity. Conclusion: Psychological and other support is essential to support women and encourage them to overcome their longing to be unable to have active sexuality after HIV infection and thus encourage them to overcome this barrier, A consciously and safely active sexuality. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: Desde o descobrimento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) que esta tem sido vinculada a estigmas, tais como doença de homossexuais, prostitutas, promíscuos e usuários de drogas, todavia a evolução temporal da síndrome tem apresentado a tendência epidemiológica mundial de heterossexualização, pauperização e interiorização e desde 2000 uma doença Feminina. Objetivo: Avaliar a sexualidade e perfil sociodemográfico de mulheres infectadas pelo HIV do Programa de IST/ Aids do Município de Imperatriz- MA. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversa, realizada no Serviço Ambulatorial Especializado – SAE adulto do Município de Imperatriz-MA, em Agosto de 2015 a Novembro de 2016. Participaram da amostra 49 usuárias, respeitando a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Foi observado que a experiência de participar dos grupos de adesão do SAE promove um fortalecimento às usuárias quanto à sua sexualidade para conseguir falar sobre o assunto, contar suas experiências muitas vezes frustradas e com isso ativá-la de maneira segura e consciente; porém naquelas que não conseguem falar sobre o assunto observaram-se sofrimento, medo, frustração e inatividade sexual. Conclusão: O apoio psicológico, e dos demais, é essencial para amparar as mulheres e encorajá-las a vencerem seus anseios de não conseguirem ter uma sexualidade ativa após a infecção do HIV e, dessa forma, estimular a vencer essa barreira, voltando a ter uma sexualidade ativa de maneira consciente e segura. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universiade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject | HIV | pt_BR |
dc.subject | Sexualidade | pt_BR |
dc.subject | Feminização | pt_BR |
dc.subject | Percepção | pt_BR |
dc.subject | Health | pt_BR |
dc.subject | HIV | pt_BR |
dc.subject | Sexuality | pt_BR |
dc.subject | Feminization | pt_BR |
dc.subject | Perception | pt_BR |
dc.title | Avaliação da sexualidade e perfil Sociodemográfico de mulheres infectadas pelo HIV do município de Imperatriz- MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Sexuality assessment and sociodemographic profile of HIV-infected women from Imperatriz-MA | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC de Graduação em Enfermagem do Campus de Imperatriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INGRID-PINHEIRO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 266,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.