Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/5855
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | EGITO, Mayana Celly Silva do | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T18:02:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T18:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5855 | - |
dc.description | Introduction: The aging of the Brazilian population is increasing, as well as the trend towards the institutionalization of the elderly, especially those with chronic illnesses or disabilities. Pain is a highlight for the disability of many activities and, it is believed, that this may influence the development of symptoms depression in elderly residents in long-term institutions. Objective: To analyze the influence of painful symptoms on the development of signs of depression in institutionalized elderly. Method: Descriptive study cross-sectional, with a quantitative approach, consisting of 27 elderly people of both sexes, residents in long-term care facilities (ILP) in XXXXX. Were used validated McGill Pain questionnaires and the McGill Geriatric Depression Scale Yesavage reduced. Data analysis was performed using the Chi-square test. A significance of p < 0.05 was adopted. Results: Sixteen seniors keep normal picture of depression, ten have mild depression and one elderly person has severe depression. As for the presence of pain, ten depressed elderly had pain, one is depressed without pain, five have pain but do not have depression and eleven deny pain and do not have depression. Thus, there is a relationship between pain and depression (p = 0.023), especially continuous pattern pain (p < 0.001). Not too many factors were statistically related. Conclusion: Advancing age and the presence of pain, especially continuous pain, are related to depression in the elderly institutionalized. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O envelhecimento da população brasileira é crescente, assim como a tendência para a institucionalização dos idosos, especialmente os que apresentam doenças crônicas ou incapacidades. A dor é destaque para incapacitância de muitas atividades e, acredita-se, que essa possa influenciar no desenvolvimento de sintomas depressivos nos idosos residentes em instituições de longa permanência. Objetivo: Analisar a influência dos sintomas dolorosos no desenvolvimento de sinais de depressão em idosos institucionalizados. Método: Estudo de caráter descritivo transversal, de abordagem quantitativa, constituído por 27 idosos de ambos os sexos, residentes em instituição de longa permanência (ILP) em XXXXX. Foram utilizados questionários validados de Dor de McGill e Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage reduzida. A análise dos dados foi realizada mediante teste Qui-quadrado. Foi adotada a significância de p < 0,05. Resultados: Dezesseis idosos mantém quadro normal de depressão, dez apresentam depressão leve e um idoso apresenta depressão grave. Quanto à presença de dor, dez idosos deprimidos apresentavam dor, um é depressivo sem dor, cinco apresentam dor, mas não portam depressão e onze negam dor e não portam depressão. Assim, há relação da dor com depressão (p = 0,023), especialmente a dor de padrão contínuo (p < 0,001). Demais fatores não tiveram relação estatística. Conclusão: O avançar da idade e a presença de dor, especialmente a dor contínua, têm relação com a depressão em idosos institucionalizados. | pt_BR |
dc.publisher | UFMA | pt_BR |
dc.subject | Depressão; | pt_BR |
dc.subject | Dor crônica; | pt_BR |
dc.subject | Instituição de Longa Permanência para Idosos; | pt_BR |
dc.subject | Serviços de Saúde para Idosos | pt_BR |
dc.subject | Depression; | pt_BR |
dc.subject | Chronic pain; | pt_BR |
dc.subject | Long Stay Institution for the Elderly; | pt_BR |
dc.subject | Health Services for the Elderly | pt_BR |
dc.title | Relação entre depressão e dor crônica em idosos institucionalizados | pt_BR |
dc.title.alternative | Relationship between depression and chronic pain in institutionalized elderly | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | TCCs de Graduação em Medicina do Campus de Imperatiz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mayana Celly.pdf | TCC de Graduação | 13,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.