Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 229
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 11-Jul-2018 | Conhecimento etnobotânico de alunos do ensino fundamental sobre a espécie nativa bacuri (Platonia insignis Mart.) | COSTA, Nayane Silva |
| 12-Jul-2018 | Diversidade da fauna epígea do solo sob cultivo de cana-deaçucar como bioindicador de qualidade do solo | OLIVEIRA, Nara Rúbia Santos de |
| 9-Jul-2018 | Educação ambiental na prática pedagógica de professores de ciências que atuam na zona rural de Chapadinha-MA | SILVA, Melkyjanny Brasil Mendes |
| 12-Jul-2018 | A administração pública como facilitadora do desenvolvimento social e econômico no Municipio de Chapadinha-MA: um estudo sobre o Programa Bolsa Família | XAVIER, Marcelina Dudielma do Nascimento |
| 4-Jul-2018 | Percepções de alunos da escola pública sobre a temática sexualidade | VIANA, Luciana Sirqueira |
| 7-Jul-2018 | Percepção sobre meio ambiente por discentes da Escola Esperança, Vargem Grande - MA | MATOS, Juliana Meneses da Silva |
| 13-Jul-2018 | Descrição e caracterização da área Xororó: seus recursos naturais e usos, no município de Chapadinha-MA | SANTOS, Joyce Côrtes dos |
| 7-Jul-2018 | Respostas fisiológicas e comportamentais do tambaqui e tilápia-do-nilo sob condições de hipóxia e normóxia | OLIVEIRA, Jailane Santos |
| 9-Jul-2018 | Prática docente no ensino de ciências em escolas municipais de Chapadinha-MA | PONTE, Isa Silva |
| 6-Jul-2018 | Diversidade de formigas (Hymenoptera: Formicidae) em uma toposequência do semiárido a pré-amazônia | SOUSA, Irislanny da Cruz |
| 7-Jul-2018 | Óleo de babaçu na alimentação de piau | VASCONCELOS, Eurilene de Lima |
| 5-Mai-2018 | Análise morfométrica linear de nannostomus beckfordi e copella arnoldi (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES: LEBIASINIDAE) da Mata de Itamacaoca, município de Chapadinha, leste do Maranhão, Brasil | OLIVEIRA, Elioenai da Silva |
| 20-Jun-2018 | Biodiversidade de coleópteros em três áreas do município de Chapadinha-MA | GASPAR, Danilo Portela |
| 10-Jul-2018 | O conhecimento sobre o ensino de botânica nas publicações científicas | SANTOS, Cidinaira de Lima |
| 11-Jan-2018 | ECOLOGIA ALIMENTAR DE Ameivula ocellifera (SPIX, 1825) (SQUAMATA: TEIIDAE) EM MESOHÁBITATS DE DUNAS E RESTINGAS DO PARQUE NACIONAL DOS LENÇÓIS MARANHENSES, MARANHÃO, BRASIL. | CARDOSO, Termute Sarana Dutra |
| 11-Jan-2018 | USO DO MAPA CONCEITUAL COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA SOBRE “CÉLULA”. | SANTOS FILHO, Fernando César Almeida dos |
| 12-Jan-2018 | VALORAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DO ITAMACAOCA EM CHAPADINHA, MARANHÃO. | SILVA, Aline Georgiane da |
| 20-Dez-2017 | Aprendizagem Significativa sobre o Reino Fungi: utilização de Mapas Conceituais como ferramenta facilitadora do processo Ensino-Aprendizagem. | MONTELES, Erika Thais Carvalho |
| 20-Dez-2017 | USO DE DROGAS LÍCITAS (ÁLCOOL E TABACO) POR ADOLESCENTES DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA – MA. | SOUSA, Nara Hananda da Silva |
| 17-Jan-2017 | EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DE UMA LECTINA DE SEMENTES DE Bauhinia pulchella BENTH. | FERREIRA, Nathália Matos |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 229