Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Endyara Loyanny Costa Moura de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T16:26:27Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T16:26:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T16:26:27Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T16:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7290 | - |
dc.description.abstract | RESUMO: O coronavírus pertence à família Coronaviridae, sendo a mais diversificada dentro da ordem Nidovirales. O novo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) é altamente contagioso e patogênico, emergindo no final de 2019 e desencadeando uma pandemia de doença respiratória aguda conhecida como "coronavírus 2019" (COVID-19). Até dezembro de 2023, o mundo registrou mais de 773 milhões de casos confirmados e 6,9 milhões de mortes decorrentes da COVID-19. No Brasil, foram contabilizados mais de 38 milhões casos positivos, resultando em mais de 708 mil óbitos. O objetivo principal foi analisar o perfil epidemiológico da COVID-19 no município de Bacabal, Maranhão, no período de abril de 2020 a dezembro de 2021. O presente estudo teve caráter descritivo com abordagem quantitativa. Os dados foram obtidos através de pesquisa em banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde de Bacabal (SEMUS). Os dados coletados são referentes ao período de abril de 2020 a dezembro de 2021. Foram estudadas as variáveis: ano de notificação, sexo (masculino ou feminino), idade (em anos completos), comorbidades e manifestações clínicas. Os dados coletados foram distribuídos em gráficos e tabelas. Dos resultados, foram analisados 4.259 casos confirmados e 242 óbitos no período de abril de 2020 a dezembro de 2021, na cidade de Bacabal, Maranhão. O estudo revelou no que se refere aos casos positivos, uma população feminina, parda, faixa etária de 30 a 39 anos, com doenças cardíacas representando a comorbidade mais prevalente. As características sociodemográficas, como idade, sexo e raça, podem revelar padrões de incidência e prevalência da doença em diferentes segmentos da população. Isso ajuda a identificar grupos de risco que podem exigir medidas de prevenção e intervenção específicas. Essas descobertas fundamentam a compreensão dos fatores demográficos e de saúde que originaram a ocorrência e a gravidade da doença em questão.___ABSTRACT The coronavirus belongs to the Coronaviridae family, being the most diverse within the order Nidovirales. The novel severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) is highly contagious and pathogenic, emerging in late 2019 and triggering a pandemic of acute respiratory illness known as "coronavirus 2019" (COVID-19). As of December 2023, the world has recorded more than 773 million confirmed cases and 6.9 million deaths from COVID-19. In Brazil, more than 38 million positive cases were recorded, resulting in more than 708 thousand deaths. The main objective was to analyze the epidemiological profile of COVID-19 in the municipality of Bacabal, Maranhão, from April 2020 to December 2021. The present study was descriptive with a quantitative approach. The data were obtained through a search in the database of the Municipal Health Department of Bacabal (SEMUS). The data collected refer to the period from April 2020 to December 2021. The following variables were studied: year of notification, gender (male or female), age (in complete years), comorbidities, and clinical manifestations. The collected data were distributed in graphs and tables. From the results, 4,259 confirmed cases and 242 deaths were analyzed in the period from April 2020 to December 2021, in the city of Bacabal, Maranhão. The study revealed, with regard to positive cases, a female, brown, age group of 30 to 39 years, with heart disease representing the most prevalent comorbidity. Sociodemographic characteristics, such as age, sex, and race, may reveal patterns of incidence and prevalence of the disease in different segments of the population. This helps to identify at-risk groups that may require specific prevention and intervention measures. These findings support the understanding of the demographic and health factors that led to the occurrence and severity of the disease in question. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | COVID-19; | pt_BR |
dc.subject | epidemiologia; | pt_BR |
dc.subject | análise de dados; | pt_BR |
dc.subject | COVID-19; | pt_BR |
dc.subject | epidemiology; | pt_BR |
dc.subject | data analysis. | pt_BR |
dc.title | Perfil epidemiológico da covid-19 no município de Bacabal, Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Epidemiological profile of covid-19 in the municipality of Bacabal, Maranhão | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC de Graduação em Ciências Naturais/Biologia do Campus de Bacabal TCC de Graduação em Ciências Naturais/Biologia do Campus de Bacabal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENDYARA_MELO.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 701,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.