Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/7544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Daniel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T17:21:18Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T17:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-27 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7544 | - |
dc.description.abstract | RESUMO: A Covid-19 mobilizou o mundo em esforços científicos para a sua contenção e eventual supressão. Nesse contexto, a quantidade de dados relativos à Covid-19 produzida no período de 2020 e 2021 foi bastante extensa. Esses dados são relevantes para o avanço científico, no entanto são difíceis de serem entendidos ou relacionados. Por isso viu-se a necessidade da visualização desses dados de forma a relacioná-los aos dados econômicos dos países objetivando a obtenção de insights. Isso foi feito por meio de uma aplicação Web e uma API feita em Spring que seguiram as melhores práticas de programação atuais e também à luz da ciência da visualização de dados que é uma área da ciência de dados. Apresentou-se as principais características desta aplicação e por fim concluiu-se que ela atende ao que propôs uma vez que suas visões possibilitam a visualização e o entendimento dos dados de forma holística.___ABSTRACT: The Covid-19 mobilized the world in scientific efforts for its containment and eventual suppression. In this context, the amount of data related to Covid-19 produced in the period of 2020 and 2021 was quite extensive. These data are relevant for scientific advancement, however, they are challenging to understand or relate with other kinds of data. Therefore, there was a need to visualize this data in a way that connects it to the economic data of countries, aiming to obtain insights. This was done through a web application and an API built in Spring that followed current best programming practices and also in light of the science of data visualization, which is a discipline of data science. The main features of this application were presented, and, in conclusion, it was found that it meets its purpose since its views enable the visualization and understanding of data in a holistic way. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | COVID-19; | pt_BR |
dc.subject | aplicações web; | pt_BR |
dc.subject | índices econômicos; | pt_BR |
dc.subject | visualização de dados; | pt_BR |
dc.subject | COVID-19; | pt_BR |
dc.subject | web applications; | pt_BR |
dc.subject | economic index; | pt_BR |
dc.subject | data visualization | pt_BR |
dc.title | Visudata: um sistema web para visualização de dados de COVID-19 e indicadores socioeconômicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Visudata: a web system for visualizing COVID-19 data and socioeconomic indicators | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | TCCs de Graduação em Ciência da Computação do Campus do Bacanga |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DanielDaSilvaLima.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 1,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.