Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTRO, Brenda Ellen da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T12:14:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T12:14:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2995 | - |
dc.description | ABSTRACT Objective: This study investigated the main complications occurring during lactation of mammary mothers assisted by Human milk bank and associated the presence of these complications with maternal characteristics and guidelines received during prenatal care. Methods: Cross-sectional study with 128 mothers evaluated the first month postpartum during human milk Bank assistance of Children’s Hospital. We analyzed the mammary complications occurred in breastfeeding and the guidance received during the prenatal period by applying a form. Pearson's chi-square test was used to evaluate associations, with a significance level of 5%. Results: The most frequent breastfeeding difficulties reported were nipple pain (41.4%), fissures or cracking (39.6%), injured nipples (24.2%) and breast engorgement (20.3%). There was a predominance of mothers who have made prenatal care in the public health network (94.5%) and made more than six consultations during pregnancy (83.3%). Mothers who did not receive guidance on breast care (53.9%) or about breastfeeding (53.9%) or about how to position your child in the breast (57.7%) had higher frequencies of breast engorgement. Primiparous mothers (P = 0,016) had a higher frequency of fissures or cracking and injured nipples (54.8%). There was no association between the receipt of orientations during prenatal care and maternal characteristics with the other variables. Conclusion: The results of this study show that primiparous mothers are more susceptible to the on set of breast intercurrences. The prenatal guidelines can be a preventive factor in view of the difficulties in lactation and provides security for mothers deal with these complications, promoting breastfeeding. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Esse estudo investigou as principais intercorrências mamárias ocorridas na lactação de mães assistidas pelo Banco de Leite Humano e associou a presença destas complicações com características maternas e orientações recebidas durante o pré-natal. Métodos: Estudo transversal com 128 mães avaliadas no primeiro mês pós-parto durante assistência do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil. Analisou-se as complicações mamárias ocorridas no aleitamento materno e as orientações recebidas durante o pré-natal por aplicação de um formulário. Foi utilizado o teste qui-quadrado de Pearson para avaliar associações, com nível de significância de 5%. Resultados: As dificuldades na amamentação mais frequentes relatadas foram dor nos mamilos (41,4%), fissuras e rachaduras (39,6%), mamilos machucados (24,2%) e ingurgitamento mamário (20,3%). Houve um predomínio de mães que fizeram assistência pré-natal na rede pública de saúde (94,5%) e fizeram mais de seis consultas durante a gestação (83,3%). As mães que não receberam orientação sobre cuidados com a mama (53,9%) ou sobre amamentação (53,9%) ou sobre como posicionar a criança na mama (57,7%) apresentaram maiores frequências de ingurgitamento mamário. Mães primíparas (p=0,016) tiveram maior frequência de fissuras ou rachaduras e de mamilos machucados (54,8%). Não houve associação entre o recebimento de orientações durante o pré-natal e características maternas com as demais variáveis. Conclusão: Os resultados deste estudo mostram que mães primíparas estão mais suscetíveis ao aparecimento de intercorrências mamárias. As orientações do pré-natal podem ser um fator preventivo perante as dificuldades na lactação e oferecem segurança para as mães lidarem com essas intercorrências, promovendo o aleitamento materno. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Pré-natal | pt_BR |
dc.subject | Intercorrências mamárias | pt_BR |
dc.subject | Aleitamento | pt_BR |
dc.subject | Primíparas | pt_BR |
dc.subject | Prenatal | pt_BR |
dc.subject | Breastfeeding intercurrences | pt_BR |
dc.subject | Breastfeeding | pt_BR |
dc.subject | Primiparous | pt_BR |
dc.title | Orientações sobre amamentação no pré-natal e intercorrências mamárias em mães assistidas pelo banco de leite humano em São Luís, Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Guidelines on breastfeeding in prenatal and breast intercurrences in mothers assisted by the human milk bank in São Luís, Maranhão | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | TCCs de Graduação em Nutrição do Campus do Bacanga |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BrendaEllendaSilvaCastro.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso | 5,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.